腾讯济安价值100A股指数(000847),简称腾讯济安指数。2022年12月9日,第十九阶段结束,报收于2900.73,成立九年半累计涨幅190.07%。指数长期以来表现优异且稳定。同期,上证指数累计涨幅40.48%,深证成指累计涨幅24.39%。
腾讯济安指数九年半区间走势图
截止至2022年12月9日,第十九阶段结束,指数跨越牛熊,经受住了市场的考验。
最新成分股
2022年12月12日,腾讯济安指数调整成分股生效,本期成分股与上期调整幅度较大。
本期腾讯济安成分股行业分类如下:
成分股代码及名称
| 证券代码 | 证券名称 | 一级申万 |
| 000001 | 平安银行 | 银行 |
| 000028 | 国药一致 | 医药生物 |
| 000425 | 徐工机械 | 机械设备 |
| 000651 | 格力电器 | 家用电器 |
| 000661 | 长春高新 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 电子 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 纺织服饰 |
| 000731 | 四川美丰 | 基础化工 |
| 000823 | 超声电子 | 电子 |
| 000830 | 鲁西化工 | 基础化工 |
| 000858 | 五 粮 液 | 食品饮料 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 钢铁 |
| 000938 | 紫光股份 | 计算机 |
| 000960 | 锡业股份 | 有色金属 |
| 000970 | 中科三环 | 有色金属 |
| 002030 | 达安基因 | 医药生物 |
| 002048 | 宁波华翔 | 汽车 |
| 002109 | 兴化股份 | 基础化工 |
| 002216 | 三全食品 | 食品饮料 |
| 002226 | 江南化工 | 基础化工 |
| 002328 | 新朋股份 | 汽车 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 纺织服饰 |
| 002441 | 众 业 达 | 电力设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 有色金属 |
| 002585 | 双星新材 | 基础化工 |
| 002759 | 天际股份 | 电力设备 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 电子 |
| 002932 | 明德生物 | 医药生物 |
| 300003 | 乐普医疗 | 医药生物 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 基础化工 |
| 300196 | 长海股份 | 建筑材料 |
| 300349 | 金卡智能 | 机械设备 |
| 300504 | 天邑股份 | 通信 |
| 300639 | 凯普生物 | 医药生物 |
| 300769 | 德方纳米 | 电力设备 |
| 300801 | 泰和科技 | 基础化工 |
| 300856 | 科思股份 | 美容护理 |
| 300888 | 稳健医疗 | 美容护理 |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁 |
| 600028 | 中国石化 | 石油石化 |
| 600050 | 中国联通 | 通信 |
| 600060 | 海信视像 | 家用电器 |
| 600063 | 皖维高新 | 基础化工 |
| 600089 | 特变电工 | 电力设备 |
| 600123 | 兰花科创 | 煤炭 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 钢铁 |
| 600309 | 万华化学 | 基础化工 |
| 600332 | 白 云 山 | 医药生物 |
| 600373 | 中文传媒 | 传媒 |
| 600438 | 通威股份 | 电力设备 |
| 600449 | 宁夏建材 | 建筑材料 |
| 600459 | 贵研铂业 | 有色金属 |
| 600475 | 华光环能 | 电力设备 |
| 600480 | 凌云股份 | 汽车 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 有色金属 |
| 600499 | 科达制造 | 机械设备 |
| 600528 | 中铁工业 | 机械设备 |
| 600584 | 长电科技 | 电子 |
| 600596 | 新安股份 | 基础化工 |
| 600618 | 氯碱化工 | 基础化工 |
| 600705 | 中航产融 | 非银金融 |
| 600718 | 东软集团 | 计算机 |
| 600741 | 华域汽车 | 汽车 |
| 600761 | 安徽合力 | 机械设备 |
| 600780 | 通宝能源 | 公用事业 |
| 600873 | 梅花生物 | 基础化工 |
| 600875 | 东方电气 | 电力设备 |
| 600941 | 中国移动 | 通信 |
| 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 |
| 601038 | 一拖股份 | 机械设备 |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 |
| 601163 | 三角轮胎 | 汽车 |
| 601169 | 北京银行 | 银行 |
| 601186 | 中国铁建 | 建筑装饰 |
| 601222 | 林洋能源 | 公用事业 |
| 601319 | 中国人保 | 非银金融 |
| 601328 | 交通银行 | 银行 |
| 601339 | 百隆东方 | 纺织服饰 |
| 601390 | 中国中铁 | 建筑装饰 |
| 601615 | 明阳智能 | 电力设备 |
| 601668 | 中国建筑 | 建筑装饰 |
| 601677 | 明泰铝业 | 有色金属 |
| 601857 | 中国石油 | 石油石化 |
| 601898 | 中煤能源 | 煤炭 |
| 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 |
| 300244 | 迪安诊断 | 医药生物 |
| 601939 | 建设银行 | 银行 |
| 601985 | 中国核电 | 公用事业 |
| 601988 | 中国银行 | 银行 |
| 603079 | 圣达生物 | 医药生物 |
| 603185 | 上机数控 | 电力设备 |
| 603259 | 药明康德 | 医药生物 |
| 600141 | 兴发集团 | 基础化工 |
| 688303 | 大全能源 | 电力设备 |
| 603585 | 苏利股份 | 基础化工 |
| 603858 | 步长制药 | 医药生物 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 有色金属 |
| 605123 | 派克新材 | 国防军工 |
| 688196 | 卓越新能 | 基础化工 |
腾安指数于2013年5月18日发布,2013年11月18日在上交所挂牌。基期为2013年5月18日,基点1000点,成份股100只,每半年调整成分股。
同时,在世界范围,腾讯济安指数表现超越大部分世界主要指数(上证指数,标普500,道琼斯指数,日经,恒生指数,英国富时100,法国CAC40,德国DAX指数等)
腾讯济安价值100指数旨在发掘市场中的价值低估个股组合,形成“黑马”指数。该指数既可以作为基金指数化投资标的,又可以作为普通投资者的“股票池”。腾安价值100指数成份股全部公开,普通投资者也可以参考。
上期回顾
其中,有色金属、电力设备个股净调入较多,基础化工、医药生物行业个股净调出较多。调整过后,新一期指数成分股行业分布如下所示:
其中,成分股数量前三的行业为基础化工、医药生物和电力设备,分别占比15%、12%和10%。